לוח טיסות נתב"ג — בזמן אמת
לוח הנחיתות וההמראות של נמל התעופה בן גוריון, ישירות מהמאגר הפתוח הרשמי של רשות שדות התעופה — כולל סטטוס עדכני לכל טיסה, שעה מתוכננת מול שעה מעודכנת, וטרמינל. הנתונים מתרעננים כל כמה דקות.
אוספים מישהו מהשדה? בדקו כאן את סטטוס הטיסה — ואם אתם רוצים לחסוך את כל ההתעסקות, שלחו לנו את מספר הטיסה ואנחנו כבר נעקוב, נתזמן את הנהג לנחיתה בפועל ונמתין עם שלט שם ביציאה.
| טיסה | עיר | מתוכנן | מעודכן | טרמינל | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|
| GQ 720SKY EXPRESS S.A. | אתונהATH | 22:3028/07 | 23:09 | 3 | נחתה |
| H7 457HISKY | קישינבRMO | 22:4028/07 | 02:00 | 3 | סופי |
| BZ 261BLUE BIRD AIRWAYS | מינכןMUC | 22:4028/07 | 02:53 | 3 | סופי |
| IZ 828ARKIA ISRAELI AIRLINES | אילת - רמוןETM | 22:5028/07 | 22:33 | 1 | נחתה |
| LY 084EL AL ISRAEL AIRLINES | בנגקוקBKK | 22:5528/07 | 22:29 | 3 | נחתה |
| QF 5019QANTAS AIRWAYS | בנגקוקBKK | 22:5528/07 | 22:29 | 3 | נחתה |
| TG 4585THAI AIRWAYS | בנגקוקBKK | 22:5528/07 | 22:29 | 3 | נחתה |
| VN 3295VIETNAM AIRLINES | בנגקוקBKK | 22:5528/07 | 22:29 | 3 | נחתה |
| ET 414ETHIOPIAN AIRLINES | אדיס אבבהADD | 22:5528/07 | 22:46 | 3 | נחתה |
| LY 8806EL AL ISRAEL AIRLINES | אדיס אבבהADD | 22:5528/07 | 22:46 | 3 | נחתה |
| 6H 518ISRAIR AIRLINES | רודוסRHO | 22:5528/07 | 22:56 | 3 | נחתה |
| LY 546EL AL ISRAEL AIRLINES | אתונהATH | 22:5528/07 | 23:15 | 3 | נחתה |
| AF 7074AIR FRANCE | פריסCDG | 22:5528/07 | 00:56 | 3 | נחתה |
| AM 7890AERO MEXICO | פריסCDG | 22:5528/07 | 00:56 | 3 | נחתה |
| LY 328EL AL ISRAEL AIRLINES | פריסCDG | 22:5528/07 | 00:56 | 3 | נחתה |
| WZ 015RED WINGS AIRLINES | מוסקבהZIA | 23:0028/07 | 00:24 | 3 | נחתה |
| U8 102TUS AIRWAYS | לרנקהLCA | 23:0528/07 | 23:29 | 3 | נחתה |
| LH 690LUFTHANSA | פרנקפורטFRA | 23:1528/07 | 22:58 | 3 | נחתה |
| LY 9490EL AL ISRAEL AIRLINES | בוקרשטOTP | 23:2028/07 | 23:12 | 3 | נחתה |
| RO 155TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | בוקרשטOTP | 23:2028/07 | 23:12 | 3 | נחתה |
| EY 599ETIHAD AIRWAYS | אבו דאביAUH | 23:2528/07 | 23:00 | 3 | נחתה |
| LY 9611EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאביAUH | 23:2528/07 | 23:00 | 3 | נחתה |
| IZ 170ARKIA ISRAELI AIRLINES | לרנקהLCA | 23:2528/07 | 01:39 | 3 | סופי |
| IZ 274ARKIA ISRAELI AIRLINES | ברצלונהBCN | 23:3528/07 | 07:30 | 3 | עיכוב |
| BZ 151BLUE BIRD AIRWAYS | ברגמוBGY | 23:4028/07 | 02:19 | 3 | סופי |
| U8 461TUS AIRWAYS | פראגPRG | 23:4028/07 | 02:20 | 3 | סופי |
| J2 321AZERBAIJAN AIRLINES | באקוGYD | 23:5028/07 | 23:23 | 3 | נחתה |
| LY 9956EL AL ISRAEL AIRLINES | באקוGYD | 23:5028/07 | 23:23 | 3 | נחתה |
| LY 5134EL AL ISRAEL AIRLINES | לרנקהLCA | 23:5028/07 | 00:09 | 3 | נחתה |
| BZ 565BLUE BIRD AIRWAYS | בורגסBOJ | 23:5028/07 | 00:20 | 3 | נחתה |
| IZ 262ARKIA ISRAELI AIRLINES | מלגהAGP | 23:5528/07 | 01:31 | 3 | סופי |
| BZ 755BLUE BIRD AIRWAYS | הרקליוןHER | 23:5528/07 | 02:33 | 3 | סופי |
| IZ 912ARKIA ISRAELI AIRLINES | לונדוןSTN | 00:0529/07 | 00:06 | 3 | נחתה |
| 6H 116ISRAIR AIRLINES | לונדון לוטוןLTN | 00:0529/07 | 01:10 | 3 | בנחיתה |
| 6H 394ISRAIR AIRLINES | באזלBSL | 00:1029/07 | 01:05 | 3 | בנחיתה |
| LY 5138EL AL ISRAEL AIRLINES | פאפוסPFO | 00:1529/07 | 23:57 | 3 | נחתה |
| IZ 418ARKIA ISRAELI AIRLINES | טביליסיTBS | 00:3529/07 | 04:55 | 3 | עיכוב |
| LY 282EL AL ISRAEL AIRLINES | מילאנוMXP | 00:4029/07 | 00:26 | 3 | נחתה |
| LY 352EL AL ISRAEL AIRLINES | מינכןMUC | 00:4529/07 | 01:51 | 3 | סופי |
| LY 356EL AL ISRAEL AIRLINES | פרנקפורטFRA | 00:4529/07 | 03:00 | 3 | סופי |
| LY 544EL AL ISRAEL AIRLINES | אתונהATH | 00:5029/07 | 00:49 | 3 | נחתה |
| LY 572EL AL ISRAEL AIRLINES | בוקרשטOTP | 00:5029/07 | 01:54 | 3 | סופי |
| RO 9101TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | בוקרשטOTP | 00:5029/07 | 01:54 | 3 | סופי |
| LY 342EL AL ISRAEL AIRLINES | ז'נבהGVA | 00:5529/07 | 00:45 | 3 | נחתה |
| BZ 441BLUE BIRD AIRWAYS | בודפשטBUD | 00:5529/07 | 04:20 | 3 | עיכוב |
| IZ 902ARKIA ISRAELI AIRLINES | וארנהVAR | 01:1529/07 | 01:03 | 3 | בנחיתה |
| A3 528AEGEAN AIRLINES | לרנקהLCA | 01:5529/07 | — | 3 | לא סופי |
| IZ 216ARKIA ISRAELI AIRLINES | אתונהATH | 01:5529/07 | 03:10 | 3 | עיכוב |
| BT 6672AIR BALTIC | וינהVIE | 02:0029/07 | 01:39 | 3 | סופי |
| LY 364EL AL ISRAEL AIRLINES | וינהVIE | 02:0029/07 | 01:39 | 3 | סופי |
| 6H 752ISRAIR AIRLINES | לובליאנהLJU | 02:0029/07 | 01:40 | 3 | סופי |
| 6H 806ISRAIR AIRLINES | בטומיBUS | 02:0029/07 | 02:05 | 3 | סופי |
| 6H 352ISRAIR AIRLINES | ורונהVRN | 02:0529/07 | 01:50 | 3 | סופי |
| 6H 562ISRAIR AIRLINES | אתונהATH | 02:0529/07 | 02:30 | 3 | סופי |
| AR 7856AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | רומאFCO | 02:1029/07 | 02:36 | 3 | סופי |
| LY 384EL AL ISRAEL AIRLINES | רומאFCO | 02:1029/07 | 02:36 | 3 | סופי |
| SK 3166SAS | רומאFCO | 02:1029/07 | 02:36 | 3 | סופי |
| TP 8897AIR PORTUGAL | רומאFCO | 02:1029/07 | 02:36 | 3 | סופי |
| BT 6688AIR BALTIC | ציריךZRH | 02:1029/07 | 03:05 | 3 | סופי |
| LY 344EL AL ISRAEL AIRLINES | ציריךZRH | 02:1029/07 | 03:05 | 3 | סופי |
| SK 3190SAS | ציריךZRH | 02:1029/07 | 03:05 | 3 | סופי |
| LY 290EL AL ISRAEL AIRLINES | ונציהVCE | 02:2529/07 | 02:46 | 3 | סופי |
| LY 372EL AL ISRAEL AIRLINES | ליסבוןLIS | 02:2529/07 | 03:19 | 3 | סופי |
| TP 8915AIR PORTUGAL | ליסבוןLIS | 02:2529/07 | 03:19 | 3 | סופי |
| LY 5404EL AL ISRAEL AIRLINES | בטומיBUS | 02:3029/07 | 02:42 | 3 | סופי |
| LO 5254LOT POLISH AIRLINES | קרקובKRK | 02:3529/07 | 02:49 | 3 | סופי |
| LY 5120EL AL ISRAEL AIRLINES | קרקובKRK | 02:3529/07 | 02:49 | 3 | סופי |
| LY 5196EL AL ISRAEL AIRLINES | בלגרדBEG | 02:3529/07 | 04:50 | 3 | עיכוב |
| A3 928AEGEAN AIRLINES | אתונהATH | 02:4529/07 | — | 3 | לא סופי |
| EK 4977EMIRATES | אתונהATH | 02:4529/07 | — | 3 | לא סופי |
| LY 5128EL AL ISRAEL AIRLINES | קישינבRMO | 02:5029/07 | 03:23 | 3 | סופי |
| 3E 201ELECTRA AIRWAYS | בורגסBOJ | 03:0029/07 | — | 3 | לא סופי |
| LY 2524EL AL ISRAEL AIRLINES | פראגPRG | 03:0529/07 | 03:19 | 3 | סופי |
| AM 7850AERO MEXICO | אמסטרדםAMS | 03:0529/07 | 04:19 | 3 | סופי |
| BT 6680AIR BALTIC | אמסטרדםAMS | 03:0529/07 | 04:19 | 3 | סופי |
| KL 2474K.L.M. | אמסטרדםAMS | 03:0529/07 | 04:19 | 3 | סופי |
| LY 336EL AL ISRAEL AIRLINES | אמסטרדםAMS | 03:0529/07 | 04:19 | 3 | סופי |
| SK 3152SAS | אמסטרדםAMS | 03:0529/07 | 04:19 | 3 | סופי |
| LY 5110EL AL ISRAEL AIRLINES | טביליסיTBS | 03:1029/07 | — | 3 | לא סופי |
| AZ 810ITALIA TRASPORTO AEREO | רומאFCO | 03:1029/07 | 03:45 | 3 | עיכוב |
| JU 7381AIR SERBIA | רומאFCO | 03:1029/07 | 03:45 | 3 | עיכוב |
| LY 2368EL AL ISRAEL AIRLINES | בודפשטBUD | 03:2029/07 | 03:46 | 3 | סופי |
| LIL 9148FLY LILI | לרנקהLCA | 03:2529/07 | — | 3 | לא סופי |
| IZ 622ARKIA ISRAELI AIRLINES | זנזיברZNZ | 03:4029/07 | 03:11 | 3 | סופי |
| LY 388EL AL ISRAEL AIRLINES | מילאנוMXP | 03:4029/07 | 04:30 | 3 | עיכוב |
| SK 3180SAS | מילאנוMXP | 03:4029/07 | 04:30 | 3 | עיכוב |
| TP 8901AIR PORTUGAL | מילאנוMXP | 03:4029/07 | 04:30 | 3 | עיכוב |
| IB 7711IBERIA | ברצלונהBCN | 03:4029/07 | 04:49 | 3 | סופי |
| LY 392EL AL ISRAEL AIRLINES | ברצלונהBCN | 03:4029/07 | 04:49 | 3 | סופי |
| AM 7858AERO MEXICO | ניו יורקJFK | 03:5029/07 | 03:30 | 3 | סופי |
| DL 7427DELTA AIRLINES | ניו יורקJFK | 03:5029/07 | 03:30 | 3 | סופי |
| LY 004EL AL ISRAEL AIRLINES | ניו יורקJFK | 03:5029/07 | 03:30 | 3 | סופי |
| LO 151LOT POLISH AIRLINES | ורשהWAW | 03:5029/07 | 03:55 | 3 | סופי |
| LY 9256EL AL ISRAEL AIRLINES | ורשהWAW | 03:5029/07 | 03:55 | 3 | סופי |
| 6H 152ISRAIR AIRLINES | מלגהAGP | 03:5029/07 | 04:20 | 3 | סופי |
| 6H 570ISRAIR AIRLINES | אתונהATH | 03:5529/07 | — | 3 | לא סופי |
| IZ 428ARKIA ISRAELI AIRLINES | טטריTAT | 04:0029/07 | 01:47 | 3 | סופי |
| LY 5408EL AL ISRAEL AIRLINES | טביליסיTBS | 04:0029/07 | — | 3 | מבוטלת |
| AF 7072AIR FRANCE | פריסCDG | 04:0029/07 | 05:01 | 3 | סופי |
| AM 7854AERO MEXICO | פריסCDG | 04:0029/07 | 05:01 | 3 | סופי |
| LY 326EL AL ISRAEL AIRLINES | פריסCDG | 04:0029/07 | 05:01 | 3 | סופי |
| SK 3158SAS | פריסCDG | 04:0029/07 | 05:01 | 3 | סופי |
| 6H 348ISRAIR AIRLINES | רומאFCO | 04:1529/07 | 04:00 | 3 | סופי |
| LY 314EL AL ISRAEL AIRLINES | לונדון לוטוןLTN | 04:2029/07 | 04:56 | 3 | עיכוב |
| 6H 824ISRAIR AIRLINES | וילנהVNO | 04:2529/07 | 05:15 | 3 | עיכוב |
| AM 7878AERO MEXICO | מדרידMAD | 04:2529/07 | 05:25 | 3 | סופי |
| AR 7852AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | מדרידMAD | 04:2529/07 | 05:25 | 3 | סופי |
| IB 7717IBERIA | מדרידMAD | 04:2529/07 | 05:25 | 3 | סופי |
| LY 398EL AL ISRAEL AIRLINES | מדרידMAD | 04:2529/07 | 05:25 | 3 | סופי |
| NO 9030NEOS | ליסבוןLIS | 04:2529/07 | 05:28 | 3 | סופי |
| QS 1286SMARTWINGS | פראגPRG | 04:3529/07 | — | 3 | לא סופי |
| LY 5182EL AL ISRAEL AIRLINES | זאגרבZAG | 04:4029/07 | — | 3 | לא סופי |
| NO 2610NEOS | ורונהVRN | 04:4529/07 | — | 3 | לא סופי |
| OS 1083AUSTRIAN AIRLINES | וינהVIE | 04:5529/07 | — | 3 | לא סופי |
| BT 771AIR BALTIC | ריגהRIX | 05:0529/07 | 04:50 | 3 | סופי |
| LY 8072EL AL ISRAEL AIRLINES | ריגהRIX | 05:0529/07 | 04:50 | 3 | סופי |
| AM 7876AERO MEXICO | לונדוןLHR | 05:0529/07 | 05:16 | 3 | סופי |
| LY 318EL AL ISRAEL AIRLINES | לונדוןLHR | 05:0529/07 | 05:16 | 3 | סופי |
| SK 3174SAS | לונדוןLHR | 05:0529/07 | 05:16 | 3 | סופי |
| VS 7496VIRGIN ATLANTIC AIRWAYS | לונדוןLHR | 05:0529/07 | 05:16 | 3 | סופי |
| BZ 251BLUE BIRD AIRWAYS | ברצלונהBCN | 05:1029/07 | — | 3 | לא סופי |
| 6H 894ISRAIR AIRLINES | טביליסיTBS | 05:1529/07 | — | 3 | לא סופי |
| BZ 273BLUE BIRD AIRWAYS | ברליןBER | 05:2029/07 | 01:53 | 3 | סופי |
| BZ 317BLUE BIRD AIRWAYS | וינהVIE | 05:2029/07 | 03:02 | 3 | סופי |
| IZ 526ARKIA ISRAELI AIRLINES | באזלBSL | 05:2029/07 | 03:35 | 3 | סופי |
| BZ 0317ABLUE BIRD AIRWAYS | וינהVIE | 05:2029/07 | — | 3 | מבוטלת |
| LY 376EL AL ISRAEL AIRLINES | ליסבוןLIS | 05:2529/07 | — | 3 | לא סופי |
| TP 8913AIR PORTUGAL | ליסבוןLIS | 05:2529/07 | — | 3 | לא סופי |
| BZ 0151ABLUE BIRD AIRWAYS | ברגמוBGY | 05:3529/07 | — | 3 | מבוטלת |
| U8 0461ATUS AIRWAYS | פראגPRG | 05:3529/07 | — | 3 | מבוטלת |
| ET 404ETHIOPIAN AIRLINES | אדיס אבבהADD | 06:2029/07 | — | 3 | לא סופי |
| EY 595ETIHAD AIRWAYS | אבו דאביAUH | 06:2029/07 | — | 3 | לא סופי |
| LY 8804EL AL ISRAEL AIRLINES | אדיס אבבהADD | 06:2029/07 | — | 3 | לא סופי |
| LY 9604EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאביAUH | 06:2029/07 | — | 3 | לא סופי |
| MU 4998CHINA EASTERN AIRLINES Co. Ltd | אבו דאביAUH | 06:2029/07 | — | 3 | לא סופי |
| UL 2593SRILANKA AIRLINES | אבו דאביAUH | 06:2029/07 | — | 3 | לא סופי |
| EY 609ETIHAD AIRWAYS | אבו דאביAUH | 06:4029/07 | — | 3 | לא סופי |
| LY 9610EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאביAUH | 06:4029/07 | — | 3 | לא סופי |
| LY 082EL AL ISRAEL AIRLINES | בנגקוקBKK | 06:4529/07 | 06:22 | 3 | סופי |
| QF 5017QANTAS AIRWAYS | בנגקוקBKK | 06:4529/07 | 06:22 | 3 | סופי |
| TG 4583THAI AIRWAYS | בנגקוקBKK | 06:4529/07 | 06:22 | 3 | סופי |
| VN 3299VIETNAM AIRLINES | בנגקוקBKK | 06:4529/07 | 06:22 | 3 | סופי |
| DL 7447DELTA AIRLINES | ניו יורקJFK | 06:5529/07 | 06:18 | 3 | סופי |
| LY 010EL AL ISRAEL AIRLINES | ניו יורקJFK | 06:5529/07 | 06:18 | 3 | סופי |
| DL 7444DELTA AIRLINES | ניוארקEWR | 06:5529/07 | 06:32 | 3 | סופי |
| LY 028EL AL ISRAEL AIRLINES | ניוארקEWR | 06:5529/07 | 06:32 | 3 | סופי |
| AR 7850AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | מיאמיMIA | 07:0029/07 | 06:28 | 3 | סופי |
| DL 7438DELTA AIRLINES | מיאמיMIA | 07:0029/07 | 06:28 | 3 | סופי |
| LY 018EL AL ISRAEL AIRLINES | מיאמיMIA | 07:0029/07 | 06:28 | 3 | סופי |
| W6 4603WIZZAIR | לרנקהLCA | 07:1029/07 | — | 3 | לא סופי |
| C6 373CENTRUM AIR | סמרקנדSKD | 07:2529/07 | — | 3 | לא סופי |
| EK 2332EMIRATES | דובאיDXB | 07:4029/07 | — | 3 | לא סופי |
| FZ 1541FLYDUBAI | דובאיDXB | 07:4029/07 | — | 3 | לא סופי |
| W6 4427WIZZAIR | סופיהSOF | 08:1529/07 | — | 3 | לא סופי |
| EK 2120EMIRATES | דובאיDXB | 08:4529/07 | — | 3 | לא סופי |
| FZ 1073FLYDUBAI | דובאיDXB | 08:4529/07 | — | 3 | לא סופי |
| IZ 802ARKIA ISRAELI AIRLINES | אילת - רמוןETM | 08:5029/07 | — | 1 | לא סופי |
| W6 2505WIZZAIR | בודפשטBUD | 09:1529/07 | — | 3 | לא סופי |
| IZ 164ARKIA ISRAELI AIRLINES | לרנקהLCA | 09:2029/07 | — | 3 | לא סופי |
| EK 2369EMIRATES | דובאיDXB | 09:4029/07 | — | 3 | לא סופי |
| FZ 1549FLYDUBAI | דובאיDXB | 09:4029/07 | — | 3 | לא סופי |
| LIL 935FLY LILI | בוקרשטOTP | 09:4529/07 | — | 3 | מבוטלת |
| W4 6041WIZZ AIR MALTA | רומאFCO | 10:0029/07 | — | 3 | לא סופי |
| W6 2097WIZZAIR | קרקובKRK | 10:1029/07 | — | 3 | לא סופי |
| 6H 730ISRAIR AIRLINES | בורגסBOJ | 10:1529/07 | — | 3 | לא סופי |
| LY 5132EL AL ISRAEL AIRLINES | לרנקהLCA | 10:2029/07 | — | 3 | לא סופי |
| LY 5036EL AL ISRAEL AIRLINES | רודוסRHO | 10:2529/07 | — | 3 | לא סופי |
| NO 9361NEOS | פאפוסPFO | 10:3029/07 | — | 3 | מבוטלת |
| 6H 044ISRAIR AIRLINES | אילת - רמוןETM | 10:3529/07 | — | 1 | לא סופי |
| IZ 212ARKIA ISRAELI AIRLINES | אתונהATH | 10:4529/07 | — | 3 | לא סופי |
| LY 5114EL AL ISRAEL AIRLINES | בטומיBUS | 10:5029/07 | — | 3 | לא סופי |
| LY 5140EL AL ISRAEL AIRLINES | פאפוסPFO | 10:5029/07 | — | 3 | לא סופי |
| AM 7868AERO MEXICO | ניו יורקJFK | 10:5029/07 | 10:51 | 3 | סופי |
| DL 7425DELTA AIRLINES | ניו יורקJFK | 10:5029/07 | 10:51 | 3 | סופי |
| LY 002EL AL ISRAEL AIRLINES | ניו יורקJFK | 10:5029/07 | 10:51 | 3 | סופי |
| A4 6025AZIMUTH AIRLINES | מינראל וודיMRV | 10:5529/07 | — | 3 | לא סופי |
| W6 1559WIZZAIR | ורשהWAW | 10:5529/07 | — | 3 | לא סופי |
| IZ 166ARKIA ISRAELI AIRLINES | לרנקהLCA | 11:0029/07 | — | 3 | לא סופי |
| H4 935HISKY EUROPE SRL | בוקרשטOTP | 11:0029/07 | 13:00 | 3 | עיכוב |
| EK 2268EMIRATES | דובאיDXB | 11:1029/07 | — | 3 | לא סופי |
| FZ 1635FLYDUBAI | דובאיDXB | 11:1029/07 | — | 3 | לא סופי |
| IZ 414ARKIA ISRAELI AIRLINES | בטומיBUS | 11:1529/07 | — | 3 | לא סופי |
| EY 607ETIHAD AIRWAYS | אבו דאביAUH | 11:2029/07 | 11:55 | 3 | עיכוב |
| LY 9614EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאביAUH | 11:2029/07 | 11:55 | 3 | עיכוב |
| LY 5246EL AL ISRAEL AIRLINES | סלוניקיSKG | 11:2529/07 | — | 3 | לא סופי |
| J2 021AZERBAIJAN AIRLINES | באקוGYD | 11:3029/07 | — | 3 | לא סופי |
| LY 9950EL AL ISRAEL AIRLINES | באקוGYD | 11:3029/07 | — | 3 | לא סופי |
| W6 4605WIZZAIR | לרנקהLCA | 11:3529/07 | — | 3 | לא סופי |
| BZ 747BLUE BIRD AIRWAYS | בולוניהBLQ | 11:4529/07 | — | 3 | מבוטלת |
| HH 543QANOT SHARQ | סמרקנדSKD | 11:4529/07 | — | 3 | לא סופי |
| EY 593ETIHAD AIRWAYS | אבו דאביAUH | 11:4529/07 | 11:55 | 3 | לא סופי |
| LY 9600EL AL ISRAEL AIRLINES | אבו דאביAUH | 11:4529/07 | 11:55 | 3 | לא סופי |
| LY 5108EL AL ISRAEL AIRLINES | טביליסיTBS | 11:5029/07 | — | 3 | לא סופי |
| J2 121AZERBAIJAN AIRLINES | באקוGYD | 11:5529/07 | — | 3 | לא סופי |
| LY 5184EL AL ISRAEL AIRLINES | טיראנהTIA | 11:5529/07 | — | 3 | לא סופי |
| LY 9958EL AL ISRAEL AIRLINES | באקוGYD | 11:5529/07 | — | 3 | לא סופי |
| W4 7512WIZZ AIR MALTA | אתונהATH | 12:0029/07 | — | 3 | לא סופי |
| IZ 1072ARKIA ISRAELI AIRLINES | רודוסRHO | 12:0029/07 | 15:00 | 3 | עיכוב |
| U8 108TUS AIRWAYS | לרנקהLCA | 12:0529/07 | — | 3 | לא סופי |
| U8 153TUS AIRWAYS | פאפוסPFO | 12:1029/07 | — | 3 | לא סופי |
| 6H 518ISRAIR AIRLINES | רודוסRHO | 12:1529/07 | — | 3 | לא סופי |
| EK 2363EMIRATES | דובאיDXB | 12:2029/07 | — | 3 | לא סופי |
| FZ 1211FLYDUBAI | דובאיDXB | 12:2029/07 | — | 3 | לא סופי |
| IZ 808ARKIA ISRAELI AIRLINES | אילת - רמוןETM | 12:2029/07 | — | 1 | לא סופי |
| BZ 887BLUE BIRD AIRWAYS | מיקונוסJMK | 12:3529/07 | — | 3 | לא סופי |
| 3E 6081ELECTRA AIRWAYS | בורגסBOJ | 12:3529/07 | — | 3 | לא סופי |
| 6H 882ISRAIR AIRLINES | באקוGYD | 12:4029/07 | — | 3 | לא סופי |
| BZ 761BLUE BIRD AIRWAYS | חאניהCHQ | 12:4529/07 | — | 3 | לא סופי |
| 6H 576ISRAIR AIRLINES | סלוניקיSKG | 12:4529/07 | — | 3 | לא סופי |
| IZ 992ARKIA ISRAELI AIRLINES | ניו יורקJFK | 12:5029/07 | — | 3 | לא סופי |
| LY 542EL AL ISRAEL AIRLINES | אתונהATH | 12:5029/07 | — | 3 | לא סופי |
| BZ 691BLUE BIRD AIRWAYS | רודוסRHO | 12:5529/07 | — | 3 | לא סופי |
| LY 574EL AL ISRAEL AIRLINES | בוקרשטOTP | 12:5529/07 | — | 3 | לא סופי |
| RO 9103TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | בוקרשטOTP | 12:5529/07 | — | 3 | לא סופי |
| BZ 753BLUE BIRD AIRWAYS | הרקליוןHER | 13:0529/07 | — | 3 | לא סופי |
| BT 6670AIR BALTIC | בודפשטBUD | 13:1529/07 | — | 3 | לא סופי |
| C3 300TRADE AIR | פריסCDG | 13:1529/07 | — | 3 | לא סופי |
| LY 2366EL AL ISRAEL AIRLINES | בודפשטBUD | 13:1529/07 | — | 3 | לא סופי |
| AM 7874AERO MEXICO | לוס אנג'לסLAX | 13:2029/07 | 13:06 | 3 | סופי |
| DL 7429DELTA AIRLINES | לוס אנג'לסLAX | 13:2029/07 | 13:06 | 3 | סופי |
| LY 006EL AL ISRAEL AIRLINES | לוס אנג'לסLAX | 13:2029/07 | 13:06 | 3 | סופי |
| BZ 755BLUE BIRD AIRWAYS | הרקליוןHER | 13:2529/07 | — | 3 | לא סופי |
| LY 5194EL AL ISRAEL AIRLINES | זלצבורגSZG | 13:2529/07 | — | 3 | לא סופי |
| AZ 806ITALIA TRASPORTO AEREO | רומאFCO | 13:3029/07 | — | 3 | לא סופי |
| LY 552EL AL ISRAEL AIRLINES | סופיהSOF | 13:3029/07 | — | 3 | לא סופי |
| BZ 701BLUE BIRD AIRWAYS | אתונהATH | 13:4029/07 | — | 3 | לא סופי |
| 6H 582ISRAIR AIRLINES | לרנקהLCA | 13:4029/07 | — | 3 | לא סופי |
| BZ 801BLUE BIRD AIRWAYS | קוסKGS | 13:4529/07 | — | 3 | לא סופי |
| IZ 056ARKIA ISRAELI AIRLINES | קורפוCFU | 13:5029/07 | — | 3 | לא סופי |
| U8 217TUS AIRWAYS | סלוניקיSKG | 13:5529/07 | — | 3 | לא סופי |
| IZ 122ARKIA ISRAELI AIRLINES | מיקונוסJMK | 14:0029/07 | — | 3 | לא סופי |
| LY 252EL AL ISRAEL AIRLINES | מינכןMUC | 14:0029/07 | — | 3 | לא סופי |
| LIL 9142FLY LILI | בוקרשטOTP | 14:1029/07 | — | 3 | לא סופי |
| LO 5256LOT POLISH AIRLINES | ורשהWAW | 14:1029/07 | — | 3 | לא סופי |
| LY 5102EL AL ISRAEL AIRLINES | ורשהWAW | 14:1029/07 | — | 3 | לא סופי |
| AR 7858AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | רומאFCO | 14:2029/07 | — | 3 | לא סופי |
| LY 386EL AL ISRAEL AIRLINES | רומאFCO | 14:2029/07 | — | 3 | לא סופי |
| TP 8899AIR PORTUGAL | רומאFCO | 14:2029/07 | — | 3 | לא סופי |
| DL 7442DELTA AIRLINES | ניוארקEWR | 14:2529/07 | — | 3 | לא סופי |
| LY 026EL AL ISRAEL AIRLINES | ניוארקEWR | 14:2529/07 | — | 3 | לא סופי |
| 6H 502ISRAIR AIRLINES | הרקליוןHER | 14:2529/07 | — | 3 | לא סופי |
| BZ 561BLUE BIRD AIRWAYS | בורגסBOJ | 14:3529/07 | — | 3 | לא סופי |
| EK 2448EMIRATES | דובאיDXB | 14:3529/07 | — | 3 | לא סופי |
| ET 418ETHIOPIAN AIRLINES | אדיס אבבהADD | 14:3529/07 | — | 3 | לא סופי |
| FZ 1081FLYDUBAI | דובאיDXB | 14:3529/07 | — | 3 | לא סופי |
| LY 8808EL AL ISRAEL AIRLINES | אדיס אבבהADD | 14:3529/07 | — | 3 | לא סופי |
| W9 5301WIZZ UK | לונדון לוטוןLTN | 14:3529/07 | — | 3 | לא סופי |
| 6H 884ISRAIR AIRLINES | בטומיBUS | 14:4029/07 | — | 3 | לא סופי |
| AF 966AIR FRANCE | פריסCDG | 14:4529/07 | — | 3 | לא סופי |
| CY 110CYPRUS AIRWAYS | לרנקהLCA | 14:4529/07 | — | 3 | לא סופי |
| LY 9842EL AL ISRAEL AIRLINES | פריסCDG | 14:4529/07 | — | 3 | לא סופי |
| BT 6674AIR BALTIC | וינהVIE | 14:5529/07 | — | 3 | לא סופי |
| LY 362EL AL ISRAEL AIRLINES | וינהVIE | 14:5529/07 | — | 3 | לא סופי |
| IZ 482ARKIA ISRAELI AIRLINES | קלןCGN | 15:0029/07 | — | 3 | לא סופי |
| BT 6684AIR BALTIC | מינכןMUC | 15:0529/07 | — | 3 | לא סופי |
| LY 354EL AL ISRAEL AIRLINES | מינכןMUC | 15:0529/07 | — | 3 | לא סופי |
| 6H 174ISRAIR AIRLINES | טיבאתTIV | 15:0529/07 | — | 3 | לא סופי |
| 6H 564ISRAIR AIRLINES | אתונהATH | 15:1529/07 | — | 3 | לא סופי |
| LO 155LOT POLISH AIRLINES | ורשהWAW | 15:2029/07 | — | 3 | לא סופי |
